Zleceniodawca:
SM Dom Olsztyn
ul. Gebika 17/1
Olsztyn
Zleceniobiorca:
ista Polska Sp. Z o. o. – O/Gdańsk
ul. Asesora 88
80-119 Gdańsk
Osoba nadzorująca wymianę/montaż wodomierzy:
Krzysztof Bzikot
tel. 502-491-718
Bezpośredni wykoanwca prac:
Andrzej Hajduk
tel. 504-738-580
L.p. | Nazwa ulicy | Montaż podstawowy | |
I termin | |||
Data |
Godziny od-do |
||
1 | Gębika 53 | 11.03.2019 | 8:00-20:00 |
2 | Gębika 55 | 12.03.2019 | 8:00-20:00 |
3 | Gębika 61 | 13.03.2019 | 8:00-10:00 |
4 | Gębika 59 | 13.03.2019 | 10:00-20:00 |
5 | Gębika 73 | 14.03.2019 | 8:00-9:00 |
6 | Gębika 77 m 4, 5, 8 – po I terminie | 14.03.2019 | 9:00-11:00 |
7 | Gębika 63 | 14.03.2019 | 11:00-20:00 |
8 | Gębika 75 | 15.03.2019 | 8:00-20:00 |
9 | Gębika 79 | 16.03.2019 | 8:00-20:00 |
10 | Gębika 83 | 18.03.2019 | 8:00-20:00 |
11 | Gębika 19 | 19.03.2019 | 8:00-20:00 |
12 | Gębika 85 | 20.03.2019 | 8:00-10:00 |
13 | Gębika 57 | 20.03.2019 | 10:00-20:00 |
14 | Gębika 17 | 21.03.2019 | 8:00-10:00 |
15 | Gębika 15 | 21.03.2019 | 10:00-20:00 |
16 | Gębika 51 m 3, 4, 5, 6 – po I terminie | 22.03.2019 | 8:00-11:00 |
17 | Gębika 81 m 5, 6 – po I terminie | 22.03.2019 | 11:00-15:00 |
18 | Gębika 21 | 22.03.2019 | 15:00-20:00 |
19 | Janowicza 17 | 23.03.2019 | 8:00-20:00 |
20 | Janowicza 15 m.1-20 | 25.03.2019 | 8:00-20:00 |
21 | Janowicza 15 m. 21-30 | 26.03.2019 | 8:00-12:00 |
22 | Wilczyńskiego 13 | 26.03.2019 | 12:00-20:00 |
23 | Bajkowa 1 m.1-13 | 27.03.2019 | 8:00-20:00 |
24 | Bajkowa 1 m. 14-26 | 28.03.2019 | 8:00-20:00 |
25 | Wilczyńskiego 11 | 29.03.2019 | 8:00-20:00 |
Zleceniodawca:
SM DOM OLSZTYN
ul. Gebika 17/1
Olsztyn
Zleceniobiorca:
ista Polska Sp. Z o. o. – O/Gdańsk
ul. Asesora 88
80-119 Gdańsk
Osoba nadzorująca wymianę/montaż wodomierzy:
Krzysztof Bzikot
tel. 502-491-718
Zleceniobiorca:
ista Polska Sp. Z o. o. – O/Gdańsk
ul. Asesora 88
80-119 Gdańsk
L.p. | Nazwa ulicy | Montaż podstawowy | |
I termin | |||
Data |
Godziny od-do |
||
1 | Polna 1A lokale od 1 do 7 | 11.03.2019 | 15:00 – 19:00 |
2 | Polna 1A lokale od 8 do 16 | 14.03.2019 | 15:00 – 19:00 |
3 | Polna 1A lokale od 17 do 25 | 15.03.2019 | 15:00 – 19:00 |
4 | Polna 1A lokale od 26 do 32 | 16.03.2019 | 10:00 – 14:00 |
5 | Polna 1B lokale od 1 do 8 | 18.03.2019 | 15:00 – 19:00 |
6 | Polna 1B lokale od 9 do 16 | 19.03.2019 | 15:00 – 19:00 |
7 | Polna 1B lokale od 17 do 24 | 20.03.2019 | 15:00 – 19:00 |
8 | Polna 1B lokale od 25 do 28 | 21.03.2019 | 15:00 – 19:00 |
9 | Polna 1C lokale od 1 do 10 | 22.03.2019 | 15:00 – 19:00 |
10 | Polna 1C lokale od 11 do 22 | 23.03.2019 | 09:00 – 14:00 |
11 | Polna 1C lokale od 23 do 32 | 25.03.2019 | 15:00 – 19:00 |
12 | Polna 1D lokale od 1 do 6 | 27.03.2019 | 15:00 – 19:00 |
13 | Polna 1D lokale od 7 do 12 | 28.03.2019 | 15:00 – 19:00 |
14 | Polna 1D lokale od 13 do 19 | 29.03.2019 | 15:00 – 19:00 |
15 | Polna 1E lokale od 1 do 7 | 01.04.2019 | 15:00 – 19:00 |
16 | Polna 1E lokale od 8 do 13 | 02.04.2019 | 15:00 – 19:00 |
17 | Polna 1E lokale od 14 do 19 | 03.04.2019 | 15:00 – 19:00 |
18 | Polna 1E lokale od 20 do 25 | 04.04.2019 | 15:00 – 19:00 |
Zamawiajacy:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM”
ul. Gębika 17/1
Olsztyn
Wykonawca:
ista Polska Sp. z o. o. Oddział Gdańsk
ul. Asesora 88 | 80-119 Gdańsk
Krzysztof Bzikot tel. 502-491-718
Bezpośredni wykonawca prac:
Rafał Miara
tel. 883-174-209
Data | Godzina | Dzień | Adres budynku | Ilość mieszkań |
Ilość wodomierzy (około) |
11.03 | 15.30-20 | poniedziałek | Gębika 65 | 8 | 20 |
12.03 | 15.30-20 | wtorek | Gębika 65 | 8 | 21 |
14.03 | 15.30-20 | czwartek | Gębika 65 | 9 | 21 |
15.03 | 15.30-20 | piątek | Gębika 67 | 8 | 14 |
18.03 | 15.30-20 | poniedziałek | Gębika 67 | 8 | 20 |
19.03 | 15.30-20 | wtorek | Gębika 67 | 8 | 20 |
21.03 | 15.30-20 | czwartek | Gębika 67 | 8 | 20 |
22.03 | 10.00-15 | piątek | Gębika 69 | 7 | 20 |
25.03 | 15.30-20 | poniedziałek | Gębika 69 | 7 | 20 |
26.03 | 15.30-20 | wtorek | Gębika 69 | 7 | 20 |
28.03 | 15.30-20 | czwartek | Gębika 69 | 7 | 20 |
29.03 | 15.30-20 | piątek | Gębika 69 | 7 | 15 |
1.04 | 15.30-20 | poniedziałek | Gębika 71 | 5 | 20 |
2.04 | 15.30-20 | wtorek | Gębika 71 | 5 | 20 |
4.04 | 15.30-20 | czwartek | Gębika 71 | 5 | 20 |
5.04 | 15.30-20 | piątek | Gębika 71 | 5 | 20 |
8.04 | 15.30-20 | poniedziałek | Gębika 71 | 4 | 14 |
9.04 | 15.30-20 | wtorek | Termin uzupełniający 1 | x | x |
11.04 | 15.30-20 | środa | Termin uzupełniający 2 | x | x |
12.04 | 15.30-20 | czwartek | Termin uzupełniający 3 | x | x |
Suma: |
116 |
325 |
Nasze osiedla
Telefony alarmowe
Awarie instalacji wod.-kan., c.o., gazowej, elektrycznej
783 925 173
Konserwacja domofonu, drzwi wejściowych do budynku i samozamykaczy
(89) 542-40-57
Pogotowie ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Straż Miejska 986
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie wod-kan 994
Pogotowie gazowe 992
Cookies
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.